中标候选人公示 |
招标项目名称 | 昆明市五华区大营河(龙庆河段)治理工程 |
标段编号 | GC530100202400192001001 | 标段名称 | 昆明市五华区大营河(龙庆河段)治理工程 |
招标人 | 昆明市五华区水务局 | 招标人地址 | 昆明市五华区龙泉路536号 |
招标联系人 | 伏工 | 联系电话 | 13529255509 |
招标代理 | 云南铭漾工程技术咨询有限公司 | 招标代理地址 | 昆明市五华区王筇路49号五华科创大厦14楼07室 |
招标代理联系人 | 贺兴文 李国涛 尹正国 杨玲英 | 招标代理联系电话 | 0871-65093696 18213883241 |
合同估算价 (万元) | 1229.431773 | 开标时间 | 2024-3-28 09:30 |
拦标价 (万元) | 1229.431773 | 监督部门及联系方式 | 五华区政务服务管理局(0871-64152513) |
公示开始时间 | 2024-3-29 17:00 | 公示结束时间 | 2024-4-1 17:00 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否 对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
评标情况 | 本项目不存在否决投标的情况。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 若对公示内容有异议,可在公示期内向招标人提起质疑,对质疑答复不满意的,可到行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人 | 四川互荣建筑工程有限公司 |
单位代码 | 91510922586461006L |
联合体投标单位 | 无 |
联合体投标单位 代码 | 无 |
价格类型 | (万元) |
报价 | 1210.992299 |
得分 | 95.63分 |
项目负责人 | 1.项目经理:李荷花; 2.技术负责人:王淏田。 |
项目负责人相关证书名称和编号 | 1.项目经理:李荷花(水利水电工程专业二级注册建造师证书编号:川2512013201491575;安全生产考核合格证证书编号:川水安B20170000578);2.技术负责人:王淏田。 |
项目负责人业绩 | 本项目对项目负责人的业绩无要求。 |
工期(交货期) | 210日历天。 |
质量 | 符合国家、省、市以及行业现行的相关技术规范、标准,并且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包叁级。 |
信誉要求 | 按招标文件要求提供了承诺书。 |
企业类似业绩 | 1.那曲地区申扎县崩纳藏布卡乡段河道治理项目; 2.那曲市班戈县波曲段河道治理工程。 |
安全生产许可证 | (川)JZ安许证字[2012]001454 |
第二中标候选人 | 云南顺滇建设工程有限公司 |
单位代码 | 91530100MA6MYAKLX0 |
联合体投标单位 | 无 |
联合体投标单位 代码 | 无 |
价格类型 | 万元 |
报价 | 1212.334517 |
得分 | 90.57 分 |
项目负责人 | 1.项目经理:刘凯; 2.技术负责人:林小弟。 |
项目负责人相关证书名称和编号 | 1.项目经理:刘凯(水利水电工程专业二级注册建造师证书编号:云2532019202126436;安全生产考核合格证证书编号:云水安B20210000200);2.技术负责人:林小弟。 |
项目负责人业绩 | 本项目对项目负责人的业绩无要求。 |
工期(交货期) | 210日历天。 |
质量 | 符合国家、省、市以及行业现行的相关技术规范、标准,并且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包叁级。 |
信誉要求 | 按招标文件要求提供了承诺书。 |
企业类似业绩 | 1.德钦县珠巴龙河治理工程第二十标段; 2.云南省昭通市镇雄县赤水源镇螳螂山洪沟治理工程(一期); 3.云南省2021年国家水土保持重点工程鲁甸县白水洞小流域-第一标段。 |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2020]000911 |
第三中标候选人 | 河南兴河水电工程有限公司 |
单位代码 | 914109007538573678 |
联合体投标单位 | 无 |
联合体投标单位 代码 | 无 |
价格类型 | 万元 |
报价 | 1215.287048 |
得分 | 86.64 分 |
项目负责人 | 1.项目经理:焦同庆; 2.技术负责人:岳东红。 |
项目负责人相关证书名称和编号 | 1.项目经理:焦同庆(水利水电工程专业一级注册建造师证书编号:豫1412013201415923;安全生产考核合格证证书编号:豫水安B20220000819);2.技术负责人:岳东红。 |
项目负责人业绩 | 本项目对项目负责人的业绩无要求。 |
工期(交货期) | 210日历天。 |
质量 | 符合国家、省、市以及行业现行的相关技术规范、标准,并且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级。 |
信誉要求 | 按招标文件要求提供了承诺书。 |
企业类似业绩 | 1.周宁县李墩镇吾东溪(梧桐溪)安全生态水系建设项目; 2.云南省弥勒市白马河治理工程(二期)二标段; 3.中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点庐山市横塘项目区工程。 |
安全生产许可证 | (豫)JZ安许证字[2017]001698 |